精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
更新時(shí)間: | 2024-08-19 |
產(chǎn)品型號(hào): | ZPSJP |
瀏覽次數(shù): | 2305 |
ZPSJP/M型電子式精小型電動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥,由低流阻直通單座閥,或與低流阻套筒閥配用德國進(jìn)口QSL系列和日本工裝3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配用伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有體積小、重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、石油、化
ZPSJP精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
ZPSJP精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZPSJP/M型電子式精小型電動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥,由低流阻直通單座閥,或與低流阻套筒閥配用德國進(jìn)口QSL系列和日本工裝3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配用伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有體積小、重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
一、閥體
形式:直通倒S鑄造閥
公稱通徑:DN20-200mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:JB78-59 JB/T79。2-94凹式
材料:HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9Ti
ZGOCr18Ni12M02Ti
二、上閥蓋
常溫型:-40-+200℃
散熱型:+200℃-+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉編織填料
三、閥內(nèi)組件
閥芯形式:上導(dǎo)向單座柱塞式閥芯,
或上導(dǎo)向單座套筒柱塞式閥芯
流量特性:等百分比特性,
直線特性和快開特性
|
材料:1Cr18Ni9Ti Ocr18Ni12M02Ti
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
類型:可選PSL或DKZ電子式直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu),防爆型選用3610型
技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱對(duì)應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)及伺服放大器說明書。
五、 ZPSJP/M規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量 系數(shù)kV | 直線 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等百分比 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 △MPa | 單座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒式 |
| 6.4 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄 漏量Q | 單座式 | 為Kv值的0.01%,按GB4213-84標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒式 | 為Kv值的0.05%,按GB4213-84標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí) 行器型號(hào) | PSL | 201 | 202 | 204 | 208 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 3610SA-08 | LA-20 | 3610LSB-30 | 3610LSB-50 | 3610LSC-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回差% | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死區(qū)% | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 六、 外形尺寸
-18
七、 型號(hào)編制說明 Z S S JP —— 16 C G
自控閥門 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型: 位移特征: 閥門結(jié)構(gòu)形式: 公稱壓力: 閥體材質(zhì): 溫度類型: S:表示PSL系列 S:表示直行程 JP:表示精小型單座 16:表示1.6MPa C:表示碳鋼 G:表示中溫型 S:表示3610系列 JM:表示精小型套筒 40:表示4.0MPa P:表示不銹鋼 常溫省略 A:表示DKZ系列 64:表示6.4MPa 鑄鐵省略
八、 訂貨須知
1、產(chǎn)品型號(hào)與名稱 2、公稱通徑DN(mm) 3、公稱壓力 4、流量特性 5、閥體材質(zhì) 6、額定流量系數(shù) 7、介質(zhì)種類和溫度范圍 8、閥前后壓力(壓差) 9、電源電壓和控制信號(hào) 10、其它特殊要求 |